

Descripción del Producto
Característica | GF100 | GF120 | GF125 |
|---|---|---|---|
Rango de caudal | 3 sccm a 55 slm | 3 sccm a 55 slm | 3 sccm a 55 slm |
Acabado superficial | 10 µin Ra | 4 µin Ra | 4 µin Ra |
Tiempo de respuesta | <1 s | ~700 ms | 300-700 ms |
MultiFlo | Sí | Sí | Sí |
PTI (Pressure Transient Insensitive) | No | No | Sí |
Aplicación UHP | Sí | Sí | Sí |
Bin | Rango N₂ equivalente |
|---|---|
SH40 | 3-10 sccm |
SH41 | 11-30 sccm |
SH42 | 31-92 sccm |
SH43 | 93-280 sccm |
SH44 | 281-860 sccm |
SH45 | 861-2600 sccm |
SH46 | 2601-7200 sccm |
SH47 | 7201-15000 sccm |
SH48 | 15001-30000 sccm |
SH49 | 30001-40000 sccm |
SH50 | 40001-55000 sccm |
| Industria | Alimentos & Bebidas, Cementera, Centros de Investigacion y desarrollo, Farmaceutica, Oil & Gas, Petroquimica y Refineria, Pulpa & Papel, Quimica, Siderurgia |
|---|---|
| división | |
| marca |







