

Descripción del Producto
Parámetro | GF80 | GF81 |
|---|---|---|
Rango de escala completa | 3 sccm a 55 slm | 51 a 300 slm |
Precisión | ±1% SP (35-100%), ±0,35% FS (2-35%) | ±1% SP (35-100%), ±0,35% FS (5-35%) |
Repetibilidad | < ±0,2% SP | < ±0,15% SP |
Linealidad | ±0,5% FS | ±0,5% FS |
Tiempo de establecimiento | <1 s | <1 s |
Rango de control | 2-100% | 5-100% |
Estabilidad de cero | < ±0,5% FS/año | < ±0,5% FS/año |
| Industria | Alimentos & Bebidas, Cementera, Centros de Investigacion y desarrollo, Farmaceutica, Oil & Gas, Petroquimica y Refineria, Pulpa & Papel, Quimica, Siderurgia |
|---|---|
| división | |
| marca |







